Camion della fabbrica di fonderia/settore automobilistico/rimorchio a base piana/autocarro con cassone ribaltabile/attrezzatura mineraria/parti del carrello elevatore per parti di fusione in sabbia di ghisa grigia/ghisa duttile
Panoramica Descrizione del prodotto Foto dettagliate Parametri del prodotto Certificazioni Profilo aziendale Sino Indust
Informazioni di base
Tip | Tontrockener Sabbia |
Metodo Giess | Cristallizzazione direzionale |
Tipo con nucleo in sabbia | nucleo in sabbia di resina |
Applicazione | parti della macchina |
la modifica | Lavorazione CNC |
Materiale | Stahl |
Trattamento della superficie | vernice spray |
ruvidezza della superficie | Fatto su misura |
Standard | AISI |
Certificazione | CE, RoHS, ISO 9001:2000, ISO 9001:2008 |
Sonda | Campione o disegno disponibile |
Colore | Fatto su misura |
Pacchetto di trasporto | scatola di legno |
specifica | adattato individualmente |
marchio | adattato individualmente |
Origine | Cina |
Codice HS | 8486909000 |
Capacità produttiva | 1.000.000 di pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
Articolo | Fusione di parti di motore |
Trattamento della superficie | Sabbiatura, elettroforesi |
ruvidezza della superficie | Ra0,05∼Ra50, a seconda delle esigenze del cliente |
Standard | Gran Bretagna, ASTM |
Certificazione | CE, RoHS, ISO 9001:2000, ISO 9001:2008, CE, RoHS, IATF16949 ISO9001:2015 |
Materiale Gussform | Sabbia |
Conteggio utilizzo modulo di trasmissione | Monouso |
Tolleranza di lavorazione | +/-0,01 mm |
Ferro batuto | Ferro duttile/acciaio al carbonio/acciaio legato. |
Rivestimento | Colore elettroforetico |
Fornitura annuale | 1000000 pezzi |
Applicazione del prodotto | Carrello elevatore, automobile, camion, treno, trattore, rimorchio, tornio, ferrovia, ecc. |
Metodo di modifica | Lavorazione CNC, fresatura, foratura, perforazione, ecc |
Pacchetto di trasporto | scatola di legno |
specifica | Da 0,1 kg a 3 tonnellate |
marchio | OEM |
Origine | Cina |
Ladehafen | Hafen von Qingdao |
Codice HS | 8486909000 |
Parametri del prodotto
specifica | Secondo il disegno o il campione del cliente. | |
Peso di lancio | Da 0,1 kg a 3 tonnellate | |
Standard di fusione | ISO, BACCANO, AISI, ASTM, BS, JIS ecc. | |
Tolleranza al lancio | CT7-CT8. | |
ruvidezza della superficie | Ra0,05-Ra50. | |
Trattamento termico | ||