Parti metalliche personalizzate di alta precisione per pompa/valvola/corpo ingranaggio/alloggiamento/alloggiamento/guscio a gravità/stampo/investimento/motore/macchina/meccanica/parti di macchinari per fusione in sabbia
Panoramica Descrizione del prodotto Foto dettagliate Parametri del prodotto Certificazioni Profilo aziendale Sino Indust
Informazioni di base
Tip | Argilla, sabbia bagnata |
Metodo Giess | Cristallizzazione direzionale |
Tipo con nucleo in sabbia | nucleo in sabbia di resina |
Applicazione | parti della macchina |
la modifica | Lavorazione CNC |
Materiale | Ghisa duttile/ghisa duttile/ghisa grigia/ghisa grigia/acciaio |
Trattamento della superficie | vernice spray |
ruvidezza della superficie | Fatto su misura |
Standard | AISI |
Certificazione | CE, RoHS, ISO 9001:2000, ISO 9001:2008 |
Pacchetto di trasporto | scatola di legno |
specifica | Fatto su misura |
marchio | OEM |
Origine | Cina |
Codice HS | 7217100000 |
Capacità produttiva | 1.000.000 di pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
Articolo | Parti di macchine/pompe/valvole/parti di ingranaggi |
Trattamento della superficie | Sabbiatura, elettroforesi |
ruvidezza della superficie | Ra0,05∼Ra50, a seconda delle esigenze del cliente |
Standard | Gran Bretagna, ASTM |
Certificazione | CE, RoHS, ISO 9001:2000, ISO 9001:2008, CE, RoHS, IATF16949 ISO9001:2015 |
Materiale Gussform | Sabbia |
Conteggio utilizzo modulo di trasmissione | Monouso |
Tolleranza di lavorazione | +/-0,01 mm |
Ferro batuto | Ferro duttile/acciaio al carbonio/acciaio legato. |
Rivestimento | Colore elettroforetico |
Fornitura annuale | 1000000 pezzi |
Applicazione del prodotto | Carrello elevatore, automobile, camion, treno, ferrovia, ecc |
Metodo di modifica | Lavorazione CNC, fresatura, foratura, perforazione, ecc |
Pacchetto di trasporto | scatola di legno |
specifica | Da 0,1 kg a 3 tonnellate |
marchio | OEM |
Origine | Cina |
Ladehafen | Hafen von Qingdao |
Codice HS | 7217100000 |
Parametri del prodotto
specifica | Secondo il disegno o il campione del cliente. | |
Peso di lancio | Da 0,1 kg a 3 tonnellate | |
Standard di fusione | ISO, BACCANO, AISI, ASTM, BS, JIS ecc. | |
Tolleranza al lancio | CT7-CT8. | |
ruvidezza della superficie | Ra0,05-Ra50. | |
Trattamento termico | ||